Skip to contents

This function performs QTS smoothing via moving average.

Usage

moving_average(x, window_size = 0)

# S3 method for qts
moving_average(x, window_size = 0)

# S3 method for qts_sample
moving_average(x, window_size = 0)

Arguments

x

An object of class qts or qts_sample.

window_size

An integer value specifying the size of the sliding window used to compute the median value. Defaults to 0L.

Value

An object of the same class as the input argument x storing the smoothed QTS.

Examples

moving_average(vespa64$igp[[1]], window_size = 5)
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99572   0.06694   0.06262   0.01206
#>  2     1   0.99602   0.06398   0.06091   0.01184
#>  3     2   0.99625   0.06229   0.05905   0.01092
#>  4     3   0.99652   0.05956   0.05737   0.01063
#>  5     4   0.99670   0.05842   0.05548   0.00944
#>  6     5   0.99693   0.05630   0.05371   0.00879
#>  7     6   0.99727   0.05338   0.05052   0.00721
#>  8     7   0.99756   0.05094   0.04748   0.00557
#>  9     8   0.99782   0.04884   0.04430   0.00365
#> 10     9   0.99805   0.04730   0.04071   0.00125
#> # ℹ 91 more rows
moving_average(vespa64$igp, window_size = 5)
#> [[1]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99572   0.06694   0.06262   0.01206
#>  2     1   0.99602   0.06398   0.06091   0.01184
#>  3     2   0.99625   0.06229   0.05905   0.01092
#>  4     3   0.99652   0.05956   0.05737   0.01063
#>  5     4   0.99670   0.05842   0.05548   0.00944
#>  6     5   0.99693   0.05630   0.05371   0.00879
#>  7     6   0.99727   0.05338   0.05052   0.00721
#>  8     7   0.99756   0.05094   0.04748   0.00557
#>  9     8   0.99782   0.04884   0.04430   0.00365
#> 10     9   0.99805   0.04730   0.04071   0.00125
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[2]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99537   0.06879   0.06634   0.01033
#>  2     1   0.99565   0.06598   0.06489   0.01047
#>  3     2   0.99591   0.06386   0.06308   0.00990
#>  4     3   0.99625   0.06034   0.06122   0.01003
#>  5     4   0.99646   0.05887   0.05928   0.00900
#>  6     5   0.99677   0.05586   0.05711   0.00858
#>  7     6   0.99716   0.05226   0.05369   0.00733
#>  8     7   0.99749   0.04933   0.05040   0.00589
#>  9     8   0.99779   0.04677   0.04703   0.00423
#> 10     9   0.99806   0.04447   0.04344   0.00233
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[3]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99417   0.08345   0.06257  -0.02747
#>  2     1   0.99446   0.08006   0.06254  -0.02696
#>  3     2   0.99479   0.07708   0.06143  -0.02621
#>  4     3   0.99511   0.07312   0.06132  -0.02550
#>  5     4   0.99539   0.07086   0.05970  -0.02488
#>  6     5   0.99569   0.06737   0.05895  -0.02418
#>  7     6   0.99617   0.06246   0.05670  -0.02304
#>  8     7   0.99657   0.05846   0.05424  -0.02205
#>  9     8   0.99693   0.05508   0.05156  -0.02116
#> 10     9   0.99725   0.05205   0.04860  -0.02032
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[4]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99426   0.08130   0.06320  -0.02892
#>  2     1   0.99453   0.07821   0.06323  -0.02837
#>  3     2   0.99484   0.07531   0.06212  -0.02766
#>  4     3   0.99514   0.07161   0.06204  -0.02695
#>  5     4   0.99540   0.06947   0.06043  -0.02635
#>  6     5   0.99570   0.06611   0.05959  -0.02561
#>  7     6   0.99615   0.06157   0.05734  -0.02451
#>  8     7   0.99652   0.05803   0.05496  -0.02359
#>  9     8   0.99685   0.05510   0.05236  -0.02277
#> 10     9   0.99715   0.05250   0.04953  -0.02200
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[5]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99549   0.06869   0.06378   0.01471
#>  2     1   0.99574   0.06629   0.06246   0.01461
#>  3     2   0.99598   0.06459   0.06053   0.01387
#>  4     3   0.99623   0.06206   0.05897   0.01375
#>  5     4   0.99644   0.06081   0.05703   0.01261
#>  6     5   0.99669   0.05855   0.05517   0.01210
#>  7     6   0.99708   0.05523   0.05162   0.01046
#>  8     7   0.99742   0.05247   0.04827   0.00870
#>  9     8   0.99771   0.05007   0.04504   0.00682
#> 10     9   0.99795   0.04836   0.04157   0.00448
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[6]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99476   0.07361   0.06951   0.01440
#>  2     1   0.99498   0.07123   0.06878   0.01445
#>  3     2   0.99536   0.06842   0.06623   0.01398
#>  4     3   0.99561   0.06570   0.06512   0.01409
#>  5     4   0.99587   0.06408   0.06296   0.01321
#>  6     5   0.99617   0.06130   0.06105   0.01288
#>  7     6   0.99662   0.05746   0.05750   0.01159
#>  8     7   0.99698   0.05456   0.05434   0.01016
#>  9     8   0.99728   0.05224   0.05133   0.00860
#> 10     9   0.99756   0.05011   0.04813   0.00677
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[7]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99590   0.06533   0.04138  -0.04699
#>  2     1   0.99597   0.06369   0.04262  -0.04662
#>  3     2   0.99611   0.06214   0.04283  -0.04556
#>  4     3   0.99620   0.06044   0.04369  -0.04489
#>  5     4   0.99634   0.05905   0.04361  -0.04385
#>  6     5   0.99646   0.05744   0.04389  -0.04292
#>  7     6   0.99670   0.05452   0.04406  -0.04102
#>  8     7   0.99693   0.05191   0.04373  -0.03913
#>  9     8   0.99715   0.04959   0.04296  -0.03727
#> 10     9   0.99737   0.04745   0.04178  -0.03541
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[8]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99562   0.06185   0.05142  -0.04762
#>  2     1   0.99572   0.06025   0.05254  -0.04627
#>  3     2   0.99588   0.05880   0.05211  -0.04517
#>  4     3   0.99604   0.05696   0.05242  -0.04368
#>  5     4   0.99618   0.05578   0.05180  -0.04268
#>  6     5   0.99634   0.05439   0.05122  -0.04147
#>  7     6   0.99661   0.05194   0.05023  -0.03931
#>  8     7   0.99688   0.04974   0.04865  -0.03728
#>  9     8   0.99715   0.04773   0.04652  -0.03531
#> 10     9   0.99745   0.04574   0.04370  -0.03318
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[9]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99577   0.06531   0.05952   0.02510
#>  2     1   0.99605   0.06145   0.05869   0.02561
#>  3     2   0.99641   0.05823   0.05621   0.02469
#>  4     3   0.99676   0.05380   0.05450   0.02476
#>  5     4   0.99704   0.05148   0.05223   0.02329
#>  6     5   0.99735   0.04794   0.04998   0.02225
#>  7     6   0.99779   0.04313   0.04644   0.02000
#>  8     7   0.99812   0.03967   0.04344   0.01737
#>  9     8   0.99836   0.03718   0.04097   0.01451
#> 10     9   0.99855   0.03538   0.03897   0.01153
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[10]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99570   0.06186   0.06433   0.02469
#>  2     1   0.99595   0.05820   0.06372   0.02519
#>  3     2   0.99634   0.05465   0.06106   0.02441
#>  4     3   0.99663   0.05065   0.05969   0.02464
#>  5     4   0.99692   0.04814   0.05733   0.02326
#>  6     5   0.99722   0.04467   0.05523   0.02245
#>  7     6   0.99766   0.03977   0.05170   0.02036
#>  8     7   0.99799   0.03632   0.04871   0.01797
#>  9     8   0.99824   0.03392   0.04619   0.01534
#> 10     9   0.99842   0.03231   0.04418   0.01279
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[11]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99499   0.07385   0.06540   0.01626
#>  2     1   0.99524   0.07018   0.06561   0.01654
#>  3     2   0.99546   0.06830   0.06422   0.01640
#>  4     3   0.99569   0.06599   0.06312   0.01631
#>  5     4   0.99589   0.06431   0.06164   0.01607
#>  6     5   0.99610   0.06270   0.06003   0.01577
#>  7     6   0.99646   0.05940   0.05752   0.01532
#>  8     7   0.99687   0.05597   0.05394   0.01467
#>  9     8   0.99731   0.05274   0.04897   0.01370
#> 10     9   0.99771   0.05024   0.04373   0.01212
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[12]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99492   0.07316   0.06706   0.01684
#>  2     1   0.99517   0.06942   0.06717   0.01738
#>  3     2   0.99544   0.06692   0.06566   0.01771
#>  4     3   0.99567   0.06443   0.06450   0.01798
#>  5     4   0.99595   0.06196   0.06255   0.01813
#>  6     5   0.99619   0.05987   0.06080   0.01815
#>  7     6   0.99664   0.05533   0.05754   0.01827
#>  8     7   0.99711   0.05115   0.05323   0.01801
#>  9     8   0.99753   0.04778   0.04854   0.01714
#> 10     9   0.99785   0.04536   0.04458   0.01578
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[13]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99667   0.04237   0.06282   0.03003
#>  2     1   0.99690   0.04025   0.06049   0.03001
#>  3     2   0.99704   0.03951   0.05934   0.02881
#>  4     3   0.99720   0.03831   0.05780   0.02791
#>  5     4   0.99732   0.03763   0.05682   0.02678
#>  6     5   0.99742   0.03694   0.05589   0.02570
#>  7     6   0.99760   0.03568   0.05421   0.02399
#>  8     7   0.99776   0.03472   0.05266   0.02223
#>  9     8   0.99790   0.03408   0.05150   0.01937
#> 10     9   0.99806   0.03261   0.05031   0.01659
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[14]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99623   0.04820   0.06542   0.03032
#>  2     1   0.99642   0.04611   0.06392   0.03053
#>  3     2   0.99661   0.04518   0.06216   0.02952
#>  4     3   0.99680   0.04361   0.06040   0.02902
#>  5     4   0.99696   0.04279   0.05883   0.02797
#>  6     5   0.99711   0.04181   0.05732   0.02711
#>  7     6   0.99738   0.04008   0.05462   0.02554
#>  8     7   0.99761   0.03875   0.05203   0.02383
#>  9     8   0.99782   0.03808   0.04951   0.02142
#> 10     9   0.99802   0.03678   0.04736   0.01880
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[15]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99667   0.03789   0.07119   0.01198
#>  2     1   0.99686   0.03603   0.06942   0.01236
#>  3     2   0.99706   0.03528   0.06705   0.01173
#>  4     3   0.99724   0.03408   0.06499   0.01151
#>  5     4   0.99741   0.03349   0.06278   0.01072
#>  6     5   0.99756   0.03279   0.06087   0.01012
#>  7     6   0.99783   0.03145   0.05722   0.00898
#>  8     7   0.99806   0.03060   0.05365   0.00758
#>  9     8   0.99826   0.03038   0.05032   0.00558
#> 10     9   0.99842   0.02954   0.04769   0.00350
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[16]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99608   0.04782   0.07352   0.01155
#>  2     1   0.99626   0.04578   0.07228   0.01208
#>  3     2   0.99648   0.04464   0.06999   0.01180
#>  4     3   0.99667   0.04317   0.06822   0.01183
#>  5     4   0.99685   0.04228   0.06614   0.01136
#>  6     5   0.99701   0.04132   0.06431   0.01100
#>  7     6   0.99730   0.03951   0.06097   0.01037
#>  8     7   0.99756   0.03815   0.05761   0.00948
#>  9     8   0.99781   0.03740   0.05400   0.00802
#> 10     9   0.99804   0.03666   0.05045   0.00590
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[17]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99706   0.05332   0.03497   0.04258
#>  2     1   0.99720   0.05120   0.03477   0.04191
#>  3     2   0.99733   0.04965   0.03469   0.04077
#>  4     3   0.99748   0.04740   0.03444   0.04007
#>  5     4   0.99759   0.04612   0.03451   0.03862
#>  6     5   0.99773   0.04403   0.03435   0.03767
#>  7     6   0.99795   0.04080   0.03428   0.03534
#>  8     7   0.99816   0.03781   0.03428   0.03280
#>  9     8   0.99834   0.03511   0.03437   0.02992
#> 10     9   0.99852   0.03247   0.03447   0.02693
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[18]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99696   0.05206   0.03392   0.04697
#>  2     1   0.99714   0.04963   0.03342   0.04627
#>  3     2   0.99726   0.04826   0.03336   0.04497
#>  4     3   0.99742   0.04605   0.03301   0.04410
#>  5     4   0.99755   0.04478   0.03297   0.04250
#>  6     5   0.99768   0.04306   0.03275   0.04143
#>  7     6   0.99791   0.04015   0.03244   0.03898
#>  8     7   0.99811   0.03754   0.03220   0.03637
#>  9     8   0.99831   0.03524   0.03216   0.03314
#> 10     9   0.99849   0.03297   0.03211   0.02984
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[19]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99508   0.07736   0.06132   0.00894
#>  2     1   0.99520   0.07568   0.06138   0.00924
#>  3     2   0.99550   0.07305   0.05956   0.00953
#>  4     3   0.99565   0.07119   0.05923   0.00988
#>  5     4   0.99593   0.06886   0.05722   0.00986
#>  6     5   0.99613   0.06671   0.05634   0.01015
#>  7     6   0.99658   0.06220   0.05349   0.01034
#>  8     7   0.99701   0.05783   0.05017   0.01013
#>  9     8   0.99743   0.05368   0.04655   0.00955
#> 10     9   0.99780   0.04985   0.04276   0.00868
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[20]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99548   0.06689   0.06611   0.01329
#>  2     1   0.99574   0.06415   0.06481   0.01376
#>  3     2   0.99598   0.06234   0.06292   0.01322
#>  4     3   0.99625   0.05956   0.06131   0.01345
#>  5     4   0.99647   0.05805   0.05929   0.01263
#>  6     5   0.99669   0.05599   0.05768   0.01245
#>  7     6   0.99707   0.05259   0.05439   0.01161
#>  8     7   0.99743   0.04935   0.05081   0.01047
#>  9     8   0.99779   0.04641   0.04673   0.00884
#> 10     9   0.99812   0.04383   0.04233   0.00685
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[21]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99621   0.06516   0.03991   0.04152
#>  2     1   0.99643   0.06235   0.03934   0.04120
#>  3     2   0.99658   0.06064   0.03925   0.04006
#>  4     3   0.99678   0.05805   0.03877   0.03955
#>  5     4   0.99694   0.05621   0.03877   0.03799
#>  6     5   0.99709   0.05416   0.03849   0.03728
#>  7     6   0.99739   0.05025   0.03816   0.03513
#>  8     7   0.99767   0.04652   0.03797   0.03253
#>  9     8   0.99791   0.04310   0.03794   0.02960
#> 10     9   0.99814   0.03966   0.03796   0.02657
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[22]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99665   0.05865   0.04216   0.03850
#>  2     1   0.99686   0.05577   0.04131   0.03816
#>  3     2   0.99701   0.05389   0.04134   0.03681
#>  4     3   0.99718   0.05153   0.04088   0.03620
#>  5     4   0.99732   0.04980   0.04085   0.03466
#>  6     5   0.99745   0.04798   0.04061   0.03385
#>  7     6   0.99769   0.04455   0.04025   0.03171
#>  8     7   0.99790   0.04155   0.04000   0.02934
#>  9     8   0.99810   0.03893   0.03983   0.02645
#> 10     9   0.99829   0.03603   0.03958   0.02342
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[23]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99488   0.07647   0.06384   0.01675
#>  2     1   0.99502   0.07472   0.06369   0.01722
#>  3     2   0.99532   0.07228   0.06165   0.01742
#>  4     3   0.99550   0.07025   0.06100   0.01794
#>  5     4   0.99578   0.06811   0.05892   0.01767
#>  6     5   0.99600   0.06590   0.05768   0.01796
#>  7     6   0.99647   0.06141   0.05445   0.01787
#>  8     7   0.99691   0.05719   0.05096   0.01731
#>  9     8   0.99734   0.05312   0.04720   0.01636
#> 10     9   0.99775   0.04923   0.04309   0.01496
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[24]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99450   0.07550   0.07065   0.01686
#>  2     1   0.99464   0.07373   0.07048   0.01715
#>  3     2   0.99494   0.07145   0.06844   0.01738
#>  4     3   0.99512   0.06947   0.06782   0.01774
#>  5     4   0.99541   0.06738   0.06558   0.01759
#>  6     5   0.99563   0.06521   0.06436   0.01785
#>  7     6   0.99614   0.06073   0.06081   0.01781
#>  8     7   0.99662   0.05654   0.05695   0.01736
#>  9     8   0.99709   0.05254   0.05279   0.01652
#> 10     9   0.99753   0.04872   0.04830   0.01528
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[25]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99751   0.05774   0.03986   0.00677
#>  2     1   0.99762   0.05692   0.03836   0.00642
#>  3     2   0.99784   0.05444   0.03630   0.00622
#>  4     3   0.99799   0.05309   0.03407   0.00576
#>  5     4   0.99821   0.05003   0.03213   0.00563
#>  6     5   0.99838   0.04829   0.02951   0.00513
#>  7     6   0.99879   0.04244   0.02454   0.00458
#>  8     7   0.99915   0.03587   0.01970   0.00403
#>  9     8   0.99947   0.02880   0.01491   0.00350
#> 10     9   0.99971   0.02142   0.01022   0.00297
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[26]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99621   0.05945   0.06200   0.01381
#>  2     1   0.99643   0.05771   0.06000   0.01412
#>  3     2   0.99661   0.05605   0.05862   0.01381
#>  4     3   0.99683   0.05401   0.05668   0.01411
#>  5     4   0.99696   0.05299   0.05552   0.01352
#>  6     5   0.99716   0.05104   0.05374   0.01359
#>  7     6   0.99741   0.04873   0.05123   0.01300
#>  8     7   0.99764   0.04665   0.04879   0.01229
#>  9     8   0.99786   0.04483   0.04616   0.01133
#> 10     9   0.99808   0.04324   0.04329   0.01008
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[27]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99796   0.02688   0.05573  -0.01602
#>  2     1   0.99806   0.02675   0.05417  -0.01515
#>  3     2   0.99814   0.02760   0.05219  -0.01492
#>  4     3   0.99823   0.02778   0.05066  -0.01435
#>  5     4   0.99831   0.02862   0.04857  -0.01426
#>  6     5   0.99837   0.02889   0.04728  -0.01386
#>  7     6   0.99848   0.02995   0.04424  -0.01349
#>  8     7   0.99858   0.03075   0.04121  -0.01361
#>  9     8   0.99870   0.03114   0.03802  -0.01381
#> 10     9   0.99882   0.03119   0.03464  -0.01395
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[28]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99709   0.03456   0.06385  -0.02310
#>  2     1   0.99721   0.03398   0.06270  -0.02208
#>  3     2   0.99729   0.03425   0.06143  -0.02134
#>  4     3   0.99738   0.03431   0.06023  -0.02064
#>  5     4   0.99746   0.03463   0.05897  -0.02013
#>  6     5   0.99752   0.03490   0.05783  -0.01976
#>  7     6   0.99765   0.03527   0.05559  -0.01885
#>  8     7   0.99777   0.03603   0.05306  -0.01827
#>  9     8   0.99790   0.03680   0.05014  -0.01813
#> 10     9   0.99804   0.03733   0.04686  -0.01827
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[29]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99719   0.03247   0.06741  -0.00228
#>  2     1   0.99736   0.03148   0.06543  -0.00082
#>  3     2   0.99744   0.03169   0.06410  -0.00056
#>  4     3   0.99755   0.03144   0.06247   0.00014
#>  5     4   0.99761   0.03156   0.06141   0.00024
#>  6     5   0.99768   0.03160   0.06034   0.00036
#>  7     6   0.99778   0.03163   0.05854   0.00064
#>  8     7   0.99788   0.03183   0.05677   0.00072
#>  9     8   0.99800   0.03213   0.05446   0.00028
#> 10     9   0.99815   0.03203   0.05158  -0.00040
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[30]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99705   0.03177   0.06982  -0.00174
#>  2     1   0.99718   0.03119   0.06819  -0.00074
#>  3     2   0.99726   0.03142   0.06701  -0.00067
#>  4     3   0.99735   0.03137   0.06569  -0.00031
#>  5     4   0.99742   0.03156   0.06443  -0.00027
#>  6     5   0.99749   0.03164   0.06332  -0.00019
#>  7     6   0.99762   0.03185   0.06115   0.00007
#>  8     7   0.99775   0.03241   0.05865  -0.00007
#>  9     8   0.99791   0.03271   0.05569  -0.00070
#> 10     9   0.99810   0.03262   0.05218  -0.00129
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[31]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99741   0.02408   0.06149  -0.02846
#>  2     1   0.99750   0.02395   0.06062  -0.02726
#>  3     2   0.99758   0.02428   0.05947  -0.02654
#>  4     3   0.99765   0.02440   0.05859  -0.02584
#>  5     4   0.99773   0.02477   0.05730  -0.02519
#>  6     5   0.99779   0.02493   0.05649  -0.02473
#>  7     6   0.99792   0.02548   0.05436  -0.02348
#>  8     7   0.99807   0.02621   0.05168  -0.02252
#>  9     8   0.99823   0.02672   0.04841  -0.02169
#> 10     9   0.99843   0.02692   0.04462  -0.02076
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[32]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99760   0.02069   0.06023  -0.02702
#>  2     1   0.99768   0.02079   0.05932  -0.02625
#>  3     2   0.99775   0.02135   0.05816  -0.02578
#>  4     3   0.99780   0.02159   0.05741  -0.02535
#>  5     4   0.99788   0.02232   0.05583  -0.02490
#>  6     5   0.99792   0.02254   0.05515  -0.02452
#>  7     6   0.99806   0.02379   0.05248  -0.02363
#>  8     7   0.99821   0.02507   0.04909  -0.02307
#>  9     8   0.99839   0.02600   0.04510  -0.02238
#> 10     9   0.99859   0.02658   0.04070  -0.02150
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[33]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99226   0.11260   0.01743   0.04936
#>  2     1   0.99252   0.10988   0.01929   0.04957
#>  3     2   0.99270   0.10828   0.02057   0.04892
#>  4     3   0.99294   0.10563   0.02233   0.04907
#>  5     4   0.99312   0.10420   0.02363   0.04793
#>  6     5   0.99332   0.10208   0.02519   0.04760
#>  7     6   0.99365   0.09878   0.02779   0.04624
#>  8     7   0.99396   0.09564   0.03018   0.04450
#>  9     8   0.99428   0.09252   0.03238   0.04233
#> 10     9   0.99461   0.08935   0.03438   0.03970
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[34]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99348   0.10386   0.01489   0.04456
#>  2     1   0.99364   0.10218   0.01646   0.04442
#>  3     2   0.99379   0.10105   0.01763   0.04310
#>  4     3   0.99392   0.09977   0.01890   0.04263
#>  5     4   0.99408   0.09855   0.01987   0.04118
#>  6     5   0.99420   0.09741   0.02093   0.04040
#>  7     6   0.99450   0.09485   0.02303   0.03812
#>  8     7   0.99481   0.09209   0.02486   0.03541
#>  9     8   0.99514   0.08913   0.02639   0.03241
#> 10     9   0.99549   0.08595   0.02757   0.02909
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[35]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99168   0.11278   0.04669   0.04089
#>  2     1   0.99196   0.11038   0.04724   0.04004
#>  3     2   0.99219   0.10906   0.04663   0.03867
#>  4     3   0.99244   0.10720   0.04654   0.03752
#>  5     4   0.99265   0.10600   0.04586   0.03624
#>  6     5   0.99284   0.10477   0.04536   0.03513
#>  7     6   0.99323   0.10222   0.04432   0.03278
#>  8     7   0.99362   0.09985   0.04285   0.03023
#>  9     8   0.99404   0.09740   0.04073   0.02722
#> 10     9   0.99449   0.09499   0.03749   0.02380
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[36]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99170   0.10909   0.05447   0.04091
#>  2     1   0.99201   0.10658   0.05467   0.03973
#>  3     2   0.99227   0.10512   0.05354   0.03848
#>  4     3   0.99253   0.10335   0.05296   0.03731
#>  5     4   0.99281   0.10184   0.05163   0.03592
#>  6     5   0.99303   0.10051   0.05069   0.03481
#>  7     6   0.99355   0.09735   0.04851   0.03220
#>  8     7   0.99409   0.09413   0.04556   0.02916
#>  9     8   0.99462   0.09130   0.04157   0.02581
#> 10     9   0.99512   0.08868   0.03691   0.02237
#> # ℹ 91 more rows
#> 
#> [[37]]
#> # A tibble: 101 × 5
#>     time         w         x         y         z
#>    <int> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!> <dec:.5!>
#>  1     0   0.99298   0.10841   0.01156   0.04583
#>  2     1   0.99320   0.10567   0.01386   0.04687
#>  3     2   0.99332   0.10439   0.01584   0.04647
#>  4     3   0.99347   0.10247   0.01770   0.04693
#>  5     4   0.99358   0.10136   0.01955   0.04626
#>  6     5   0.99369   0.09997   0.02122   0.04619
